InjuriesCapitaine AssistantRHIT WING
off def ov age
Dale Chabot 91 86 89 13Simba Chabot 93 77 86 14
Tibar Chabot 78 69 79 16
Youpi Chabot 69 75 74 12
Jordan Caron 81 71 77 14
Joel Champagne 77 63 76 13
Simpi Chabot 22 33 33Blue-Cat Carrier 71 52 67 13
CENTER
Diva Chabot 99 99 99 14Hully Chabot 96 84 90 15Bagu Chabot 81 71 79 16
Tobi Chabot 75 66 75 14
Patrice Cormier 81 72 80 16
Phillippe Cornet 81 72 80 16
Pluto Chabot 69 55 60 12
Milan Licuc 52 53 59 11
Caillou Turcotte 69 20 58 14
LEFT WING
Chip Chabot 90 77 87 14
Tigri Chabot 74 89 80 14
Titra Chabot 76 75 80 17
Carmela Chabot 70 70 74 14
Luke Adam 87 55 81 15
Randy Cameron 79 25 79 14
Danick Paquette 78 71 77 13
VlOdmias Lachistien 69 69 68 16
Nik Antropov Jr. 65 65 64 9
DENFENSMEN
Gofi Chabot 80 99 89 14
Donald Chabot 77 99 88 14Renatha Chabot 72 85 86 14
Croutard Chabot 72 90 84 14
Raphi Chabot 55 75 77 16
Koga Chabot 71 74 76 16
Caramel Chabot 68 81 75 16
Vlademir Geruerrero 75 71 74 13
Mark Barberio 74 80 77 16
Gros-Tatou Chabot 58 66 62 13
Lapinoir Chabot 58 66 62 13
Angelo Konviciaqev 54 69 61 15
Valentine Nadeau 58 63 60 14
GOALTENDER
Poe Chabot 74 81 85 15
Valentin Lamontagne 58 75 75 14
Jake Allen 74 89 80 17
Linbomir Hisctinas 58 69 69 10
Draft Pick
1er Choix VIC
2ier Choix VIC
3ieme Choix VIC
4ieme Choix VIC
5ieme Choix VIC
6ieme Choix VIC
7ieme Choix VIC
8ieme Choix VIC
Prospect Important a regarder
Jhon Tavares Sr. C F C-
Steve Stamkos C C C
Classement des meilleur joueur si il jouerais Local
Diva AAA
Dale AAA
Chip AA-AAA
Gofi AAA
Donald AAA